| REZULTATI ISPITA IZ MORFOLOGIJE NJEMAČKOG JEZIKA 1 | |||||||
| UVID U RAD I UPIS OCJENA: 3. 2. 2026. GODINE U 14:00 | |||||||
| PREDISPITNE OBAVEZE (MAKSIMALNO 50) | |||||||
| Broj indeksa | Analiza | Prijevod | Polusemestralna provjera znanja, sastav, portfolio | Ispit (28. januar 2026. godine) Min. 27,5 od 50 | Ukupno | Ocjena | |
| 51541 | 8 | 9 | 27 | 29,5 | 73,5 | 7 | |
| 51572 | 18 | 18 | 29,5 | 65,5 | 7 | ||
| 51229/2024 | (Bodovi iz 2024/25: 33) | 18 | 5 | ||||
| 51534 | 2 | 4 | 19 | 18,5 | 5 | ||
| 51543 | 5 | 6 | 26 | 34 | 71 | 7 | |
| 51547 | 0 | 1 | 12 | 6 | 5 | ||
| 51536 | 2 | 4 | 16,5 | 16 | 5 | ||
| 51634 | 8 | 9 | 23 | 27,5 | 67,5 | 7 | |
| 51545 | 10 | 10 | 29,5 | 47,5 | 97 | 10 | |
| 51633 | 0 | 1 | 11 | 11,5 | 5 | ||
| 51533 | 3 | 3 | 19 | 30 | 55 | 6 | |
| 51636 | 9 | 8 | 26 | 32 | 75 | 8 | |
| 51544 | 6 | 6 | 16,5 | 11,5 | 5 | ||
| 51635 | 1 | 3 | 17,5 | 24 | 5 | ||
| 51637 | 1 | 1 | 8,5 | 7,5 | 5 | ||
| 51549 | 4 | 4 | 22 | 39 | 69 | 7 | |
| 51531 | 1 | 0 | 13 | 14 | 5 | ||
| 51546 | 8 | 8 | 25 | 42,5 | 83,5 | 8 | |
Upis ocjena održat će se u ponedjeljak, 02. februara, s početkom u 13
sati u kabinetu 179.
| REZULTATI ISPITA IZ PRAGMATIKE | ||||||||
| UVID U RAD: 31. 1. 2026. U 11:00 | 26. 1. 2026. | |||||||
| BROJ INDEKSA | POLUSEMESTRALNA PROVJERA ZNANJA | 1. ZADAĆA | 2. ZADAĆA | 3. ZADAĆA | 4. ZADAĆA | ISPIT (MIN. 27,5 OD 50) | UKUPNO | OCJENA |
| 4372/2025 | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 | 34 | 72 | 7 |
| 4313/2025 | 7,5 | 6 | 6 | 9 | 0 | 29 | 57,5 | 6 |
| 4315/2025 | 5,5 | 7 | 8 | 5 | 9 | 33 | 67,5 | 7 |
| 4283/2025 | 6,5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 32 | 76,5 | 8 |
| 4264/2025 | 9,5 | 8 | 10 | 7 | 10 | 41 | 85,5 | 9 |
| REZULTATI ISPITA IZ TEORIJE PREVOĐENJA | ||||
| UVID U RAD: 31. 1. 2026. U 11:00 | 26. 1. 2026. | |||
| BROJ INDEKSA | DOMAĆI ZADACI (PREDAVANJA) | DOMAĆI ZADACI I POLUSEMESTRALNA PROVJERA ZNANJA (VJEŽBE) | ISPIT (MIN. 27,5 OD 50) | OCJENA |
| 3880 | 10 | 33 | 14 | 5 |
| 4124/2024 | 10 | 36 | 21 | 5 |